財務状況・学校評価

財務状況・学校評価

令和元年度学校会計決算書

令和元年度の学校の財務諸表は、5月21日の法人監事による内部監査、5月28日の法人評議員会、理事会及び5月28日付けの公認会計士による法定監査調書においてで適正・妥当であると承認され所轄庁に提出いたしました。
文部省令にもとづく学校法人会計基準に則って資金収支内訳表は学校の一年間のすべての教育活動に伴う資金の動きを表示し、事業活動収支内訳表は、減価償却額等の資金の動きを伴わない経費を含めすべての事業活動支出を対応させて、当年度における学校経営の収支状況を明らかにしたものです。
貸借対照表は令和2年3月31日における学校の財政状態のすべて、資産・負債・純資産の合計です。

資金収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金収入 453,972,200 75,174,000 529,146,200
手数料収入 17,969,800 1,103,200 19,073,000
寄付金収入 740,000 0 740,000
補助金収入 367,192,490 53,368,880 420,561,370
資産売却収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 2,041,417 316,044 2,357,461
雑収入 30,813,074 6,073,848 36,886,922
収入の部合計 872,728,981 136,035,972 1,008,764,953
人件費支出 627,511,528 99,541,294 727,052,822
教育研究経費支出 112,277,418 12,209,150 124,486,568
管理経費支出 19,840,161 4,941,578 24,781,739
借入金等利息支払支出 756,000 189,000 945,000
借入金返済支出 10,800,000 2,700,000 13,500,000
施設関係支出 20,815,944 2,512,000 23,327,944
設備関係支出 41,982,609 8,115,235 50,097,844
支出の部合計 833,983,660 130,208,257 964,191,917

事業活動収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金 453,972,200 75,174,000 529,146,200
手数料 17,969,800 1,103,200 19,073,000
寄付金 740,000 0 740,000
補助金 367,192,490 53,368,880 420,561,370
雑収入 12,673,000 4,538,725 17,211,725
教育活動収入計 852,547,490 134,184,805 986,732,295
人件費 602,922,106 95,538,365 698,460,471
教育研究経費 169,880,382 27,308,761 197,189,143
管理経費 19,933,650 4,964,871 24,898,521
徴収不能額等 0 111,000 111,000
教育活動支出計 792,736,138 127,922,997 920,659,135
受取利息・配当金 2,041,417 316,044 2,357,461
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 2,041,417 316,044 2,357,461
借入金等利息 756,000 189,000 945,000
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 756,000 189,000 945,000
資産売却差額 13,105,886 3,276,471 16,382,357
その他の特別収入 32,872 8,218 41,090
特別収入計 13,138,758 3,284,689 16,423,447
資産処分差額 10,074,248 2,518,562 12,592,810
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 10,074,248 2,518,562 12,592,810
基本金組入前当年度収支差額 64,161,279 7,154,979 71,316,258
基本金組入額 △ 37,034,450 △ 17,025,453 △ 54,059,903
当年度収支差額 27,126,829 △ 9,870,474 17,256,355

貸借対照表 (令和2年3月31日)

(単位 円)
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 3,115,867,759 3,077,884,715 37,983,044
 有形固定資産 1,902,193,734 1,901,287,023 906,711
 特定資産 1,191,970,807 1,152,034,474 39,936,333
 その他の固定資産 21,703,218 24,563,218 △ 2,860,000
流動資産 153,087,415 167,715,317 △ 14,627,902
資産の部合計 3,268,955,174 3,245,600,032 23,355,142
固定負債 240,535,991 261,369,145 △ 20,833,154
流動負債 124,866,294 133,613,254 △ 8,746,960
負債の部合計 365,402,285 394,982,399 △ 29,580,114
基本金の部合計 3,962,142,298 3,908,082,395 54,059,903
繰越収支差額 △ 1,058,589,409 △ 1,057,464,762 △ 1,124,647
負債の部、純資産の部合計 3,268,955,174 3,245,600,032 23,355,142