財務状況・学校評価

財務状況・学校評価

令和5年度学校会計決算書

令和5年度の学校の財務諸表は、5月15日の法人監事による内部監査、5月29日の法人評議員会、理事会及び5月29日付けの公認会計士による法定監査調書においてで適正・妥当であると承認され所轄庁に提出いたしました。

文部省令にもとづく学校法人会計基準に則って資金収支内訳表は学校の一年間のすべての教育活動に伴う資金の動きを表示し、事業活動収支内訳表は、減価償却額等の資金の動きを伴わない経費を含めすべての事業活動支出を対応させて、当年度における学校経営の収支状況を明らかにしたものです。

貸借対照表は令和6年3月31日における学校の財政状態のすべて、資産・負債・純資産の合計です。

資金収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金収入 541,677,500 87,525,000 629,202,500
手数料収入 17,352,400 1,751,600 19,104,000
寄付金収入 11,984,800 2,996,200 14,981,000
補助金収入 495,624,653 59,438,840 555,063,493
資産売却収入 2,227,000 0 2,227,000
付随事業・収益事業収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 113,266 1,982 115,248
雑収入 1,130,332 567,631 1,697,963
借入金等収入 880,000,000 220,000,000 1,100,000,000
前受金収入 69,340,000 15,075,000 84,415,000
その他の収入 336,960,130 67,581,970 404,542,100
資金収入調整勘定 △127,256,396 △13,760,129 △141,016,525
前年度繰越支払資金 151,251,908 0 151,251,908
収入の部合計 2,380,405,593 441,178,094 2,821,583,687
人件費支出 661,520,863 86,768,977 748,289,840
教育研究経費支出 121,427,202 12,725,391 134,152,593
管理経費支出 21,012,792 3,510,182 24,522,974
借入金等利息支出 3,154,150 788,537 3,942,687
本部費負担支出 14,634,848 3,658,712 18,293,560
借入金等返済支出 24,800,000 6,200,000 31,000,000
施設関係支出 1,323,646,980 326,329,937 1,649,976,917
設備関係支出 3,201,043 726,658 3,927,701
資産運用支出 36,242,691 8,539,825 44,782,516
その他の支出 2,060,122 501,088 2,561,210
資金支出調整勘定 △381,493 △477,109 △858,602
翌年度繰越支払資金 160,992,291 160,992,291
支出の部合計 2,372,311,489 449,272,198 2,821,583,687

事業活動収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金 541,677,500 87,525,000 629,202,500
手数料 17,352,400 1,751,600 19,104,000
寄付金 0 0 0
補助金 495,624,653 59,438,840 555,063,493
雑収入 900,336 532,502 1,432,838
教育活動収入計 1,055,554,889 149,247,942 1,204,802,831
人件費 668,632,297 88,048,358 756,680,655
教育研究経費 176,406,504 25,607,873 202,014,377
管理経費 21,086,089 3,528,285 24,614,374
徴収不能額 0 0 0
教育活動支出計 866,124,890 117,184,516 983,309,406
教育活動収支差額 189,429,999 32,063,426 221,493,425
受取利息・配当金 113,266 1,982 115,248
教育活動外収入計 113,266 1,982 115,248
借入金等利息 3,154,150 788,537 3,942,687
教育活動外支出計 3,154,150 788,537 3,942,687
教育活動外収支差額 △3,040,884 △786,555 △3,827,439
経常収支差額 186,389,115 31,276,871 217,665,986
資産売却差額 2,227,000 0 2,227,000
その他の特別収入 12,042,848 3,010,711 15,053,559
学内振替収入 0 8,094,104 8,094,104
特別収入計 14,269,848 11,104,815 25,374,663
資産処分差額 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0
本部費負担支出 14,634,848 3,658,712 18,293,560
学内振替支出 8,094,104 0 8,094,104
特別支出計 22,728,952 3,658,712 26,387,664
特別収支差額 △8,459,104 7,446,103 △1,013,001
基本金組入前当年度収支差額 177,930,011 38,722,974 216,652,985
基本金組入額 △353,482,275 △88,430,031 △441,912,306
当年度収支差額 △175,552,264 △49,707,057 △225,259,321
前年度収支差額 △696,622,937 △143,391,626 △840,014,563
翌年度収支差額 △872,175,201 △193,098,683 △1,065,273,884

貸借対照表

(単位 円)
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 5,159,234,356 3,866,923,787 1,292,310,569
 有形固定資産 4,031,954,842 2,445,930,849 1,586,023,993
 特定資産 1,105,576,296 1,399,289,720 △293,713,424
 その他の固定資産 21,703,218 21,703,218 0
流動資産 216,838,379 216,206,985 631,394
資産の部合計 5,376,072,735 4,083,130,772 1,292,941,963
固定負債 1,556,317,361 535,077,421 1,021,239,940
流動負債 188,858,759 133,809,721 55,049,038
負債の部合計 1,745,176,120 668,887,142 1,076,288,978
基本金の部合計 4,709,156,770 4,267,244,464 441,912,306
繰越収支差額 △1,078,260,155 △853,000,834 △225,259,321
負債の部、純資産の部合計 5,376,072,735 4,083,130,772 1,292,941,963