財務状況・学校評価

財務状況・学校評価

令和3年度学校会計決算書

令和3年度の学校の財務諸表は、5月20日の法人監事による内部監査、5月27日の法人評議員会、理事会及び5月27日付けの公認会計士による法定監査調書においてで適正・妥当であると承認され所轄庁に提出いたしました。

文部省令にもとづく学校法人会計基準に則って資金収支内訳表は学校の一年間のすべての教育活動に伴う資金の動きを表示し、事業活動収支内訳表は、減価償却額等の資金の動きを伴わない経費を含めすべての事業活動支出を対応させて、当年度における学校経営の収支状況を明らかにしたものです。

貸借対照表は令和4年3月31日における学校の財政状態のすべて、資産・負債・純資産の合計です。

資金収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金収入 525,370,200 79,586,000 604,956,200
手数料収入 17,799,900 1,088,200 18,888,100
寄付金収入 109,670 0 109,670
補助金収入 431,744,461 58,661,200 490,405,661
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 0 0 0
受取利息・配当金収入 114,137 2,113 116,250
雑収入 42,161,528 6,760,127 48,921,655
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 59,925,000 10,125,000 70,050,000
その他の収入 124,494,429 15,070,751 139,565,180
資金収入調整勘定 △173,926,504 △16,957,033 △190,883,537
前年度繰越支払資金 108,226,870 0 108,226,870
収入の部合計 1,136,019,691 154,336,358 1,290,356,049
人件費支出 654,480,766 87,997,244 742,478,010
教育研究経費支出 104,275,855 14,713,693 118,989,548
管理経費支出 19,831,873 4,900,186 24,732,059
借入金等利息支出 648,000 162,000 810,000
本部費負担支出 14,532,047 3,633,012 18,165,059
借入金等返済支出 10,800,000 2,700,000 13,500,000
施設関係支出 50,619,591 9,163,772 59,783,363
設備関係支出 3,502,438 524,153 4,026,591
資産運用支出 129,208,247 31,969,843 161,178,090
その他の支出 51,392,727 7,685,697 59,078,424
資金支出調整勘定 △35,281,476 △5,449,851 △40,731,327
翌年度繰越支払資金 128,346,232 0 128,346,232
支出の部合計 1,132,356,300 157,999,749 1,290,356,049

事業活動収支内訳表

(単位 円)
科  目 学芸高等学校 学芸中学校 総 額
学生生徒納付金 525,370,200 79,586,000 604,956,200
手数料 17,799,900 1,088,200 18,888,100
寄付金 109,670 0 109,670
補助金 431,744,461 58,661,200 490,405,661
雑収入 3,823,224 1,673,943 5,497,167
教育活動収入計 978,847,455 141,009,343 1,119,856,798
人件費 621,623,628 82,547,393 704,171,021
教育研究経費 174,269,642 18,720,241 192,989,883
管理経費 19,932,934 4,925,227 24,858,161
教育活動支出計 815,826,204 106,192,861 922,019,065
教育活動収支差額 163,021,251 34,816,482 197,837,733
受取利息・配当金 114,137 2,113 116,250
教育活動外収入計 114,137 2,113 116,250
借入金等利息 648,000 162,000 810,000
教育活動外支出計 648,000 162,000 810,000
教育活動外収支差額 △533,863 △159,887 1,412,461
経常収支差額 162,487,388 34,656,595 197,143,983
資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 96,127 24,031 120,158
特別収入計 96,127 24,031 120,158
資産処分差額 376,224 94,056 470,280
その他の特別支出 0 0 0
本部費負担支出 14,436,047 3,609,012 18,045,059
特別支出計 14,812,271 3,703,068 18,515,339
特別収支差額 △14,716,144 △3,679,037 △18,395,181
基本金組入前当年度収支差額 147,771,244 30,977,558 178,748,802
基本金組入額 △57,443,422 △14,723,952 △72,167,374
当年度収支差額 90,327,822 16,253,606 106,581,428

貸借対照表

(単位 円)
科  目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 3,341,699,660 3,197,231,351 144,468,309
 有形固定資産 1,933,317,486 1,943,984,091 △10,666,605
 特定資産 1,386,678,956 1,231,544,042 155,134,914
 その他の固定資産 21,703,218 21,703,218 0
流動資産 241,858,799 240,852,037 1,006,762
資産の部合計 3,583,558,459 3,438,083,388 145,475,071
固定負債 206,963,233 224,082,071 △17,118,838
流動負債 139,382,694 155,537,587 △16,154,893
負債の部合計 346,345,927 379,619,658 △33,273,731
基本金の部合計 4,145,102,640 4,072,935,266 72,167,374
繰越収支差額 △907,890,108 △1,014,471,536 106,581,428
負債の部、純資産の部合計 3,583,558,459 3,438,083,388 145,475,071